52
Albums Rated
3.15
Average Rating
5%
Complete
Rating Distribution
Rating Timeline
Taste Profile
1960s
Favorite Decade
Psychedelic-rock
Favorite Genre
other
Top Origin
Tough Crowd
Rater Style ?
6
5-Star Albums
2
1-Star Albums
Breakdown
By Genre
By Decade
By Origin
Albums
You Love More Than Most
| Album | You | Global | Diff |
|---|---|---|---|
| Moss Side Story | 5 | 2.53 | +2.47 |
| Aja | 5 | 3.46 | +1.54 |
| Disraeli Gears | 5 | 3.47 | +1.53 |
| Back to Basics | 4 | 2.76 | +1.24 |
| What's That Noise? | 4 | 2.78 | +1.22 |
| Harvest | 5 | 3.83 | +1.17 |
| A Wizard, A True Star | 4 | 2.83 | +1.17 |
| Second Toughest In The Infants | 4 | 2.86 | +1.14 |
You Love Less Than Most
| Album | You | Global | Diff |
|---|---|---|---|
| Enter The Wu-Tang (36 Chambers) | 1 | 3.61 | -2.61 |
| Rejoicing In The Hands | 1 | 2.82 | -1.82 |
| Let's Get It On | 2 | 3.78 | -1.78 |
| Unknown Pleasures | 2 | 3.47 | -1.47 |
| The Fat Of The Land | 2 | 3.41 | -1.41 |
| Bossanova | 2 | 3.37 | -1.37 |
| Ágætis Byrjun | 2 | 3.37 | -1.37 |
| Figure 8 | 2 | 3.33 | -1.33 |
| Daydream Nation | 2 | 3.3 | -1.3 |
| Django Django | 2 | 3.21 | -1.21 |
5-Star Albums (6)
View Album WallPopular Reviews
Barry Adamson
Excellent soundtrack to imaginary movie. Varied instrumentals.
1 likes